価格はすべて税込み表示となります。
全額SRP (スケーリングルートプレーニング) |
88,000円 |
---|---|
再生療法 | 1歯〜2歯 110,000円〜 |
片顎エアフロー | 5,500円 |
---|---|
全額エアフロー | 11,000円 |
オーダメイドメインテナンス | 1回 22,000円 |
オーダメイドメインテナンス | 6回コース 110,000円 |
デュアルホワイトニング | 49,500円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
ホームホワイトニング | 19,800円 |
クイックホワイトニング | 16,500円 |
PRP | 33,000円 |
---|
セラミックインレー(e-max) | 55,000円(小臼歯、4.5番目) 66,000円(大臼歯、6.7番目) |
---|---|
ジルコニアインレー | 66,000円(小臼歯、4.5番目) 77,000円(大臼歯、6.7番目) |
ゴールドインレー | 77,000円(小臼歯、4.5番目) 99,000円(大臼歯、6.7番目) (※ゴールドの価格により変動) |
セラミッククラウン | 110,000円(セミオーダー) 143,000円(フルオーダー) |
ジルコニアクラウン | 132,000円(セミオーダー) 165,000円(フルオーダー) |
ゴールドクラウン | 165,000円〜 (※ゴールドの価格により変動) |
ファイバーコア | 22,000円 |
---|---|
プロビジョナル(一歯) | 8,800円 |
ダイレクトボンディング | 22,000〜55,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 110,000〜330,000円 |
---|---|
オーバーデンチャー /th> | 330,000円〜 |
金属床義歯 | 385,000円〜 |
インプラント | 1歯 275,000円〜 |
---|---|
診断 | 33,000円 |
スクリューテック | 1歯 11,000円 |
上部補綴 | 165,000円〜 |
サイナスリフト | 1歯 220,000円〜 |
GBR | 110,000円〜 |
Myobrace | 550,000円 |
---|---|
(口腔筋機能訓練1回) | 5,500円 |
ボトックス | 1アンプル 38,000円 |
---|
むし歯菌 | 5,500円〜 |
---|---|
がんリスク検査 | 35,000円 |
保険診療も行なっております。
保険診療の初診は4,000円〜程で受診可能です。
中村歯科クリニック表参道
〒107-0061
東京都港区北青山3丁目5-40 YCビルⅡ 1階
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00−19:00 最終受付18:30 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ※ | - |
※土曜・日曜日は17:30までの診療
※休業日は、水曜日/第1、第3、第5日曜日/祝日になります。